Nouvelle activité : de la création à la préservation des chefs-d'œuvre
Mars 2026 · Étude de marché et modèle économique · 12 diapositives
Tarifs horaires
Coût par projet
| Réparation mineure | $200 – $800 |
| Restauration moyenne | $800 – $2 500 |
| Restauration complète de meuble | $2 500 – $10 000+ |
| Restauration muséale | $5 000 – $25 000+ |
| Grand projet (collection) | $25 000 – $100 000+ |
Scénarios de charge
Frais de déplacement (à la charge du client)
| Poste | Coût |
|---|---|
| Billet d'avion (US / Europe) | $300 – $1 500 |
| Hébergement | $100 – $250/nuit |
| Per diem | $50 – $100/jour |
| Transport d'outils | $100 – $500 |
| Assurance professionnelle | $500 – $2 000/an |
Déjà pratiqué sur le marché :
ADORN Vintage Furniture (sessions Zoom 90 min), Prestige Estate Services (évaluation vidéo), Colonial Restoration Studios (consultation photo gratuite)
Stocker Studio · Mars 2026
Étude réalisée sur la base de sources ouvertes et de données de marché